Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 32 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor - Filial |
| CNPJ | 71.196.026/0003-67 |
| Data da Assinatura | 27/08/2020 |
| Vigência até | 27/11/2020 |
| Objeto | Prover condições adequadas de alojamento e isolamento no acolhimento institucional, modalidade Casa de Passagem e Abrigo Institucional, para mulheres em situação de rua e mulheres em situação de risco e violência, observadas as orientações do Ministério da Saúde, que visem mitigar riscos de contaminação e transmissibilidade do novo coronavírus (COVID-19).<br /> |
| Valor Total | R$ 30.600,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_BOM_PASTOR_-TERMO_32.2020.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_TERMO_32.2020.pdf |