Fomento - Confira abaixo os dados.
| Número | 1 |
| Nome | ACIG |
| Nome da Entidade | Associação Comércio e Indústria de Guaxupé |
| CNPJ | 17.901.612/0001-58 |
| Data da Assinatura | 04/03/2018 |
| Vigência até | 04/03/2019 |
| Objeto | Prestação de serviços ligados ao desenvolvimento econômico e social para o comércio, indústria, prestadores de serviços e comunidade em geral. |
| Valor Total | 40.000,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Prestação de Contas |
|---|
|
DECLARAÇÃO_DE_ADIMPLÊNCIA_-_ACIG_-_2018.PDF |
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_DE_TRABALHO_2018_-_ACIG.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
CRONOGRAMA_ANALÍTICO_FINANCEIRO_ACIG_2018.png |