Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 10 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor (Matriz) |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor (Matriz) |
| CNPJ | 71.196.026/0001-03 |
| Data da Assinatura | 15/01/2021 |
| Vigência até | 31/03/2021 |
| Objeto | Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional, para homens em situação de rua, bem como a realização da abordagem social. |
| Valor Total | R$ 137.918,96 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_BOM_PASTOR_-_TERMO_10.2021.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_Bom_Pastor_Termo_10.2021.pdf |