Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 11 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor (Filial 2) |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor (Filial 2) |
| CNPJ | 71.196.026/0003-67 |
| Data da Assinatura | 15/01/2021 |
| Vigência até | 31/12/2021 |
| Objeto | Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Acolhimento Institucional, na modalidade Casa de Passagem, para mulheres em situação de rua e Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional, para mulheres em situação de risco e violência. |
| Valor Total | R$ 106.000,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_DE_TRABALHO_BOM_PASTOR_-_MULHERES_-_2021.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_Bom_Pastor_Termo_11.2021.pdf |