Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 18 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor (Matriz) |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor (Matriz) |
| CNPJ | 71.196.026/0001-03 |
| Data da Assinatura | 15/01/2021 |
| Vigência até | 30/11/2021 |
| Objeto | Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional, para homens em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de residência convencional regular, bem como o Serviço de Abordagem Especializada. |
| Valor Total | R$ 100.000,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_BOM_PASTOR_-_EMENDA_PARLAMENTAR_-_ACOLHIMENTO_HOMENS_-_2021.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_Bom_Pastor_Termo_18.2021_-_Emenda.pdf |