Colaboração - Confira abaixo os dados.
Número | 22 |
Nome | Associação dos Servos Bom Pastor (Filial 3) |
Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor (Filial 3) |
CNPJ | 71.196.026/0004-48 |
Data da Assinatura | 07/04/2021 |
Vigência até | 31/12/2021 |
Objeto | Ofertar o Serviço de Proteção Social Especial, de Alta Complexidade, Acolhimento Institucional, na modalidade Casa de Passagem, para homens em situação de rua, referente ao acolhimento diário e simultâneo de até 20 (vinte) pessoas. |
Valor Total | R$ 75.358,50 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
Plano de Trabalho |
---|
PLANO_DE_TRABALHO_CASA_DE_PASSAGEM.PDF |
Cronograma Analitico Financeiro |
---|
Cronograma_Desembolso_Bom_Pastor_termo_22.2021.pdf |