Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 10 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor - Filial II |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor - Filial II |
| CNPJ | 71.196.026/0003-67 |
| Data da Assinatura | 10/01/2022 |
| Vigência até | 31/12/2022 |
| Objeto | O presente Termo de Parceria tem por objeto ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Casa de Passagem, para mulheres em situação de rua e Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional, para mulheres em situação de risco e violência. |
| Valor Total | 144.400,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
Plano_de_trabalho_2022_-_Bom_Pastor_Mulheres.PDF |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_BOM_PASTOR__-_ACOLH._MULHERES_-_Termo_2022.pdf |