Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 1 |
| Nome | Associação de Mulheres de Guaxupé |
| Nome da Entidade | Creche Recreio Infantil Arco-íris |
| CNPJ | 19.092.832/0002-94 |
| Data da Assinatura | 02/01/2019 |
| Vigência até | 31/12/2019 |
| Objeto | Atendimento educacional a 165 crianças. |
| Valor Total | 503096,85 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
ArcoProjeto.pdf Arco_Plano_Aplicação.jpg ArcoExecução.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
ArcoFinan.pdf |