Colaboração - Confira abaixo os dados.
Número | 3 |
Nome | Creche Domit Cecílio |
Nome da Entidade | Creche Domit Cecílio |
CNPJ | 19.707.108/0001-47 |
Data da Assinatura | 02/01/2019 |
Vigência até | 31/12/2019 |
Objeto | Atendimento educacional a 122 crianças. |
Valor Total | 371986,54 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
Plano de Trabalho |
---|
DomitExec.pdf DomitProjeto.pdf Domit_Plano_Aplicação.jpg |
Cronograma Analitico Financeiro |
---|
DomitFinan.pdf |