Fomento - Confira abaixo os dados.
| Número | 2 |
| Nome | ASSOCIG |
| Nome da Entidade | Associação do Setor Calçadista de Guaxupé-ASSOCIG |
| CNPJ | 07.296.406/0001-02 |
| Data da Assinatura | 27/03/2019 |
| Vigência até | 27/03/2020 |
| Objeto | <div style="text-align: justify;">Coleta e destinação dos resíduos gerados nas indústrias calçadistas; a capacitação de mão-de-obra para o setor calçadista; exposição permanente de calçados dos associados no show room na sede da ASSOCIG; divulgação do Polo Calçadista pelo site da ASSOCIG e internet; manutenção da ASSOCIG através de ações que despertem nos calçadistas o sentimento de associativismo/cooperativismo, visando aumentar o número de associados e os recursos para a manutenção da Associação e a melhoria na prestação dos serviços.</div> |
| Valor Total | 45.000,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Prestação de Contas |
|---|
|
DECLARAÇÃO_ADIMPLÊNCIA-ASSOCIG-2019.pdf |
| Plano de Trabalho |
|---|
|
ASSOCIG_-_PROJETO_2019.PDF ASSOCIG_-_APLICAÇÃO_2019.PDF ASSOCIG_-_EXECUÇÃO_2019.PDF |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
CRONOGRAMA_ANALÍTICO-FINANCEIRO_-_ASSOCIG_2019.pdf |