Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 7 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor |
| CNPJ | 71.196.026/0001-03 |
| Data da Assinatura | 02/01/2019 |
| Vigência até | 31/12/2019 |
| Objeto | Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional, para homens, com idade entre 18 e 59 anos, em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de residência convencional regular ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento, bem como o Serviço de Abordagem Especializada. |
| Valor Total | R$222.300,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Relatório Técnico e Monitoramento e Avaliação |
|---|
|
RELATÓRIO_BOM_PASTOR_-_HOMENS_-_2019.pdf |
| Prestação de Contas |
|---|
|
Bom_Pastor_07.2019.PDF |
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_DE_TRABALHO_BOM_PASTOR.pdf PLANO_TRAB._ADITIVO_-_BOM_PASTOR.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Bom_Pastor.pdf Cronograma_Desembolso_Aditivo.pdf |