Fomento - Confira abaixo os dados.
| Número | 6 | 
| Nome | Associação Comércio e Indústria de Guaxupé-ACIG | 
| Nome da Entidade | Associação Comércio e Indústria de Guaxupé-ACIG | 
| CNPJ | 17.901.612/0001-58 | 
| Data da Assinatura | 27/06/2019 | 
| Vigência até | 31/01/2020 | 
| Objeto | Impulsionar a geração de emprego e renda, principalmente através do incentivo ao 1º emprego, concomitantemente, buscando a formalização dos Micros Empreendedores Individuais (MEI’s), promovendo, paralelamente, treinamentos (cursos/palestras) para a capacitação de empresários e seus colaboradores, extensivos, também, à comunidade em geral. | 
| Valor Total | R$ 42.000,00 | 
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Prestação de Contas | 
|---|
| DECLARAÇÃO_ADIMPLÊNCIA_-_ACIG_-_2019.pdf | 
| Plano de Trabalho | 
|---|
| ACIG-PROJETO_2019.pdf ACIG-EXECUÇÃO_2019.pdf ACIG-APLICAÇÃO_2019.pdf | 
| Cronograma Analitico Financeiro | 
|---|
| CRONOGRAMA_ANALÍTICO-FINANCEIRO-_ACIG_2019.xls |