Colaboração - Confira abaixo os dados.
Número | 24 |
Nome | Associação dos Servos Bom Pastor |
Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor |
CNPJ | 71.196.026/0003-67 |
Data da Assinatura | 01/08/2019 |
Vigência até | 31/12/2019 |
Objeto | Acolhimento Institucional, na modalidade Casa de Passagem, para mulheres com ou sem filhos em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de residência convencional regular ou mulheres em trânsito e sem condições de autossustento e Abrigamento de mulheres com ou sem filhos em situação de risco e violência. |
Valor Total | R$ 80.000,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
Relatório Técnico e Monitoramento e Avaliação |
---|
RELATÓRIO_BOM_PASTOR_-_MULHERES_-_2019.pdf |
Prestação de Contas |
---|
Bom_Pastor_24.2019.PDF |
Plano de Trabalho |
---|
Plano_de_Trabalho_Acolhimento_de_Mulheres.pdf |
Cronograma Analitico Financeiro |
---|
Cronograma_Mulheres.pdf |