Colaboração - Confira abaixo os dados.
Número | 3 |
Nome | Associação dos Servos Bom Pastor |
Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor |
CNPJ | 71.196.026/0001-03 |
Data da Assinatura | 02/01/2020 |
Vigência até | 31/12/2020 |
Objeto | Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional, para homens, com idade entre 18 e 59 anos, em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de residência convencional regular ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento, bem como o Serviço de Abordagem Especializada.<br /> <br /> Aditivo de valor em 08/09/2020 que tem por objeto ampliar em 28,95 % (R$ 64.353,86) o valor da parceria vigente (R$ 222.300,00), para manutenção do acolhimento de pessoa em situação de rua, tetraplégico, conforme determinação judicial, processo 5000407-32.2019.8.13.0287. |
Valor Total | R$222.300,00 + R$64.353,86 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
Plano de Trabalho |
---|
PLANO_BOM_PASTOR_-_HOMENS_-_2020.pdf PLANO_BOM_PASTOR_ADITIVO_TERMO_03.2020.pdf |
Cronograma Analitico Financeiro |
---|
Cronograma_Desembolso_Bom_Pastor_Homens_2020.pdf Cronograma_Desembolso__Termo_03.2020_aditivo.pdf |