Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 4 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor - Filial |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor - Filial |
| CNPJ | 71.196.026/0003-67 |
| Data da Assinatura | 02/01/2020 |
| Vigência até | 31/12/2020 |
| Objeto | Acolhimento Institucional, na modalidade Casa de Passagem, para mulheres, com ou sem filhos, em situação de rua e Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional, para mulheres, com ou sem filhos, em situação de risco e violência. |
| Valor Total | R$100.000,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_BOM_PASTOR_-__MULHERES_-_2020.pdf PLANO_BOM_PASTOR_-__MULHERES_-_ADITIVO_DE_VALOR_2020.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_Bom_Pastor_Acolhimento_Mulheres_2020.pdf Cronograma_Desembolso_Bom_Pastor_Acolhimento_Mulheres_aditivo_de_valor_2020.pdf |