Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 20 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor |
| CNPJ | 71.196.026/0001-03 |
| Data da Assinatura | 01/04/2020 |
| Vigência até | 10/07/2020 |
| Objeto | Serviço de Acolhimento Institucional Provisório, em caráter emergencial, para homens em situação de rua e desabrigo por abandono, com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos, tendo em vista à pandemia pelo novo Coronavírus – COVID -19. |
| Valor Total | R$ 89.245,86 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_BOM_PASTOR_-_HOMENS_-_2020_COVID-19.pdf PLANO_BOM_PASTOR_-_TERMO_20.2020_-_ADITIVO_DE_PRAZO.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_BOM_PASTOR_COVID-2019.pdf CRONOGRAMA_ADITIVO_DE_PRAZO_TERMO_20.2020.pdf |