Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 10 |
| Nome | Creche Recreio Infantil Arco-íris - Rua Itaú |
| Nome da Entidade | Associação de Mulheres de Guaxupé |
| CNPJ | 19.902.832/0002-94 |
| Data da Assinatura | 02/01/2020 |
| Vigência até | 31/12/2020 |
| Objeto | Atendimento educacional a 165 (cento e sessenta e cinco) alunos. |
| Valor Total | 518189,10 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
Plano_Ap_Arco_Itau.pdf Discr_Arco_Itau.pdf Exec_Arco_Itau.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronog_1_Arco_Itau.pdf Cronog_2_Arco_Itau.pdf |