Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 13 |
| Nome | Creche Domit Cecílio |
| Nome da Entidade | Creche Domit Cecílio |
| CNPJ | 19.707.108/0001-47 |
| Data da Assinatura | 02/01/2020 |
| Vigência até | 31/12/2020 |
| Objeto | Atendimento educacional a 120 (cento e vinte) alunos. |
| Valor Total | 376864,80 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
Discr_Domit.pdf Plano_Ap_Domit.pdf Exec_Domit.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronogr_Domit.pdf |