Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 24 |
| Nome | Associação Comércio e Indústria de Guaxupé - ACIG |
| Nome da Entidade | Associação Comércio e Indústria de Guaxupé - ACIG |
| CNPJ | 17.901.612/0001-58 |
| Data da Assinatura | 01/07/2020 |
| Vigência até | 31/12/2020 |
| Objeto | Apoiar o desenvolvimento econômico do município por meio de ações de implementação do Projeto “Guaxupé 2050”. |
| Valor Total | R$ 42.000,00 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_DE_TRABALHO_-_ACIG_-_2020.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
CRONOGRAMA_ANALÍTICO-FINANCEIRO-_ACIG_2020.pdf |