Colaboração - Confira abaixo os dados.
| Número | 26 |
| Nome | Associação dos Servos Bom Pastor |
| Nome da Entidade | Associação dos Servos Bom Pastor |
| CNPJ | 71.196.026/0001-03 |
| Data da Assinatura | 12/08/2020 |
| Vigência até | 12/11/2020 |
| Objeto | Prover condições adequadas de alojamento e isolamento no acolhimento institucional, modalidade Abrigo Institucional, para homens em situação de rua, observadas as orientações do Ministério da Saúde, que visem mitigar riscos de contaminação e transmissibilidade do novo coronavírus (COVID-19). |
| Valor Total | R$ 45.552,14 |
Clique no arquivo desejado abaixo para fazer o download.
| Plano de Trabalho |
|---|
|
PLANO_BOM_PASTOR_-_TERMO_26.2020.pdf |
| Cronograma Analitico Financeiro |
|---|
|
Cronograma_Desembolso_TERMO_26.2020.pdf |